【资料图】
据中国国家统计局数据显示,12月中国铜材总产量216.37万吨,同比增加%,1-12月累计产量2286.53万吨,同比增加%,各省份产量如下表所示:
地区 | 当月 | 累计 |
---|---|---|
江西 | 54.09 | 542.41 |
江苏 | 26.17 | 318.91 |
广东 | 24.44 | 273.84 |
浙江 | 27.04 | 261.47 |
安徽 | 19.35 | 214.01 |
河南 | 8.89 | 99.45 |
山东 | 7.54 | 89.51 |
湖北 | 11.80 | 79.80 |
甘肃 | 5.19 | 67.95 |
湖南 | 7.40 | 61.77 |
天津 | 4.28 | 59.96 |
上海 | 2.97 | 40.54 |
重庆 | 3.84 | 35.02 |
四川 | 2.62 | 27.81 |
云南 | 2.30 | 22.20 |
河北 | 2.53 | 20.43 |
辽宁 | 1.95 | 19.86 |
福建 | 1.32 | 16.14 |
陕西 | 1.16 | 12.59 |
新疆 | 0.62 | 10.94 |
广西 | 0.75 | 10.19 |
黑龙江 | 0.08 | 1.03 |
北京 | 0.02 | 0.37 |
贵州 | 0.02 | 0.29 |
数据来源:中国国家统计局
上一篇:2023年01月30日COMEX铜期货综述 天天日报
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭