(相关资料图)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
01-20 | 226300 | 223130 | 227500 | 28650 |
01-19 | 221300 | 214420 | 222500 | 29300 |
01-18 | 216400 | 205670 | 217200 | 28179 |
01-17 | 213450 | 204800 | 217200 | 26575 |
01-16 | 214750 | 200000 | 217200 | 27400 |
01-13 | 218550 | 215000 | 223500 | 27000 |
01-12 | 211600 | 208350 | 220500 | 27810 |
01-11 | 217450 | 216870 | 222750 | 25950 |
01-10 | 216300 | 213300 | 221000 | 27270 |
01-09 | 223250 | 219110 | 226200 | 27330 |
01-06 | 216750 | 216700 | 223500 | 28850 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
上一篇:世界快资讯:2023年1月26日国内现货市场铜价汇总
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭