【资料图】
地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锌 | 38400 | 0 | 1200 | 37200 | -1200 | 15975 | 21225 | 57.06% |
高雄 | 17025 | 0 | 325 | 16700 | -325 | 8250 | 8450 | 50.60% |
巴尔的摩 | 250 | 0 | 25 | 225 | -25 | 0 | 225 | 100.00% |
新加坡 | 19250 | 0 | 450 | 18800 | -450 | 6500 | 12300 | 65.43% |
巴生 | 600 | 0 | 400 | 200 | -400 | 200 | 0 | 0.00% |
毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0.00% |
迪拜 | 1250 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 1000 | 250 | 20.00% |
X 关闭
X 关闭