(资料图)
地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 87375 | 0 | 1950 | 85425 | -1950 | 58625 | 26800 | 31.37% |
高雄 | 3025 | 0 | 750 | 2275 | -750 | 1975 | 300 | 13.19% |
新奥尔良 | 13000 | 0 | 925 | 12075 | -925 | 250 | 11825 | 97.93% |
巴尔的摩 | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 225 | 3375 | 93.75% |
新加坡 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 | 100.00% |
鹿特丹 | 32675 | 0 | 275 | 32400 | -275 | 24875 | 7525 | 23.23% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
釜山 | 3325 | 0 | 0 | 3325 | 0 | 400 | 2925 | 87.97% |
毕尔巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0.00% |
汉堡 | 30775 | 0 | 0 | 30775 | 0 | 30775 | 0 | 0.00% |
X 关闭
X 关闭