(资料图片仅供参考)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
铝 | 499150 | 0 | 1225 | 497925 | -1225 | 228625 | 269300 |
巴生 | 319950 | 0 | 1225. | 318725 | -1225 | 116575 | 202150 |
新加坡 | 119700 | 0 | 0 | 119700 | 0 | 67975 | 51725 |
光阳 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 |
鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 |
高雄 | 8150 | 0 | 0 | 8150 | 0 | 3075 | 5075 |
柔佛 | 4850 | 0 | 0 | 4850 | 0 | 600 | 4250 |
底特律 | 4700 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 2375 | 2325 |
巴尔的摩 | 2050 | 0 | 0 | 2050 | 0 | 0 | 2050 |
釜山 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 1875 |
弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 |
的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
X 关闭
X 关闭