(相关资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锡 | 3415 | 0 | 85 | 3330 | -85 | 2825 | 505 | 15.17% |
巴生港 | 2865 | 0 | 75 | 2790 | -75 | 2610 | 180 | 6.45% |
巴尔的摩 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 25 | 185 | 88.10% |
安特卫普 | 185 | 0 | 10 | 175 | -10 | 150 | 25 | 14.29% |
新加坡 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 10 | 65 | 86.67% |
毕尔巴鄂 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 30 | 25 | 45.45% |
高雄 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭