【资料图】
| 铜单位:吨 | |||
| 地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
| 上海 | 国储天威 | 302 | 0 |
| 国储外高桥 | 0 | 0 | |
| 中储吴淞 | 9334 | -425 | |
| 上港物流 | 7810 | -952 | |
| 上海裕强 | 0 | 0 | |
| 裕强闵行 | 3050 | 0 | |
| 中储大场 | 5735 | -1549 | |
| 世天威洋山 | 0 | 0 | |
| 中储沪闵 | 5240 | 0 | |
| 外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
| 中远海运宝山 | 4313 | -25 | |
| 中储临港(保税) | 0 | 0 | |
| 世天威外高桥 | 0 | 0 | |
| 合计 | 35784 | -2951 | |
| 广东 | 南储仓储 | 0 | 0 |
| 八三O黄埔 | 376 | 0 | |
| 八三O增城 | 0 | 0 | |
| 广东炬申 | 473 | 0 | |
| 合计 | 849 | 0 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 5539 | 0 |
| 上港物流苏州 | 0 | 0 | |
| 无锡国联 | 0 | 0 | |
| 添马行物流 | 0 | 0 | |
| 常州融达 | 16478 | 0 | |
| 合计 | 22017 | 0 | |
| 浙江 | 国储837处 | 375 | 0 |
| 宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
| 浙江南湖 | 0 | 0 | |
| 合计 | 375 | 0 | |
| 江西 | 江西国储 | 0 | 0 |
| 保税商品总计 | 0 | 0 | |
| 完税商品总计 | 59025 | -2951 | |
| 总计 | 59025 | -2951 | |
X 关闭
X 关闭