(相关资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 119375 | 450 | 6700 | 113125 | -6250 | 42750 | 70375 | 62.21% |
新奥尔良 | 381450 | 0 | 1600 | 29850 | -1600 | 11625 | 18225 | 61.06% |
汉堡 | 28400 | 250 | 0 | 28650 | +250 | 12650 | 16000 | 55.85% |
釜山 | 26175 | 200 | 2275 | 24100 | -2075 | 3050 | 21050 | 87.84% |
鹿特丹 | 15725 | 0 | 550 | 15175 | -550 | 11075 | 4100 | 27.02% |
高雄 | 9425 | 0 | 2100 | 7325 | -2100 | 1275 | 6050 | 82.59% |
新加坡 | 4425 | 0 | 175 | 4250 | -175 | 0 | 4250 | 100.00% |
巴尔的摩 | 3625 | 0 | 0 | 3625 | 0 | 2950 | 675 | 18.62% |
毕尔巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭