当前位置: 首页 >> 金融 >
世界滚动:新能源中小板公司
来源:天下谁人不知君     时间:2022-10-31 21:46:26

现代可再生能源技术发展极为迅速,将于2010年后不久超过天然气,成为仅次于煤炭的第二大电力燃料。可再生能源的成本随着技术的成熟应用而降低,假设化石燃料的价格上涨以及有力的政策支持为可再生能源行业提供了一个机会,使其摆脱依赖于补贴的局面,并推动新兴技术进入主流。预测估计,风能、太阳能、地热能、潮汐和海浪能等非水电可再生能源(生物质能除外)的增长速度为7.2%,超过任何其它能源的全球年均增长速度。电力行业对可再生能源的利用占大部分的增长。非水电可再生能源在总发电量所占比例从2006年的1%增长到2030年的4%。尽管水电产量增加,但其电力的份额下降两个百分点至14%。


(资料图片)

中小板新能源概念上市公司名单共 55 只

股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区

SZ002610 爱康科技 6 +10% 江苏爱康科技股份有限公司 江苏

SZ002239 奥特佳 4 +9% 奥特佳新能源科技股份有限公司 江苏

SZ002132 恒星科技 5 +7% 河南恒星科技股份有限公司 河南

SZ002227 奥特迅 16 +6% 深圳奥特迅电力设备股份有限公司 广东

SZ002660 茂硕电源 7 +5% 茂硕电源科技股份有限公司 广东

SZ002335 科华数据 41 +5% 科华恒盛股份有限公司 福建

SZ002564 天沃科技 4 +5% 苏州天沃科技股份有限公司 江苏

SZ002506 协鑫集成 4 +5% 协鑫集成科技股份有限公司 上海

SZ002309 中利集团 6 +4% 江苏中利集团股份有限公司 江苏

SZ002580 圣阳股份 9 +4% 山东圣阳电源股份有限公司 山东

SZ002218 拓日新能 8 +4% 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 广东

SZ002130 沃尔核材 8 +4% 深圳市沃尔核材股份有限公司 广东

SZ002623 亚玛顿 36 +3% 常州亚玛顿股份有限公司 江苏

SZ002547 春兴精工 4 +2% 苏州春兴精工股份有限公司 江苏

SZ002056 横店东磁 14 +2% 横店集团东磁股份有限公司 浙江

SZ002897 意华股份 44 +2% -- --

SZ002163 海南发展 14 +2% 中航三鑫股份有限公司 广东

SZ002389 航天彩虹 22 +2% 航天彩虹无人机股份有限公司 浙江

SZ002012 凯恩股份 5 +2% 浙江凯恩特种材料股份有限公司 浙江

SZ002531 天顺风能 22 +2% 天顺风能(苏州)股份有限公司 江苏

SZ002226 江南化工 5 +1% 安徽江南化工股份有限公司 安徽

SZ002270 华明装备 9 +1% 华明电力装备股份有限公司 山东

SZ002053 云南能投 9 +1% 云南能源投资股份有限公司 云南

SZ002404 嘉欣丝绸 5 +1% 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 浙江

SZ002451 摩恩电气 8 +1% 上海摩恩电气股份有限公司 上海

SZ002342 巨力索具 4 +1% 巨力索具股份有限公司 河北

SZ002077 大港股份 7 +1% 江苏大港股份有限公司 江苏

SZ002689 远大智能 3 +1% 沈阳远大智能工业集团股份有限公司 辽宁

SZ002080 中材科技 38 +1% 中材科技股份有限公司 江苏

SZ002015 协鑫能科 15 +0% 协鑫能源科技股份有限公司 江苏

SZ002028 思源电气 42 +0% 思源电气股份有限公司 上海

SZ002240 盛新锂能 58 +0% 广东威华股份有限公司 广东

SZ002074 国轩高科 59 +0% 国轩高科股份有限公司 江苏

SZ002035 华帝股份 6 +0% 华帝股份有限公司 广东

SZ002529 海源复材 29 +0% 福建海源复合材料科技股份有限公司 福建

SZ002060 粤水电 5 0% 广东水电二局股份有限公司 广东

SZ002083 孚日股份 4 0% 孚日集团股份有限公司 山东

SZ002062 宏润建设 4 0% 宏润建设集团股份有限公司 浙江

SZ002201 九鼎新材 24 0% 江苏九鼎新材料股份有限公司 江苏

SZ002259 ST升达 4 -0% 四川升达林业产业股份有限公司 四川

SZ002002 鸿达兴业 5 -0% 鸿达兴业股份有限公司 江苏

SZ002256 兆新股份 4 -0% 深圳市兆新能源股份有限公司 广东

SZ002076 ST雪莱 2 -1% 广东雪莱特光电科技股份有限公司 广东

SZ002516 旷达科技 5 -1% 旷达科技集团股份有限公司 江苏

SZ002169 智光电气 11 -1% 广州智光电气股份有限公司 广东

SZ002090 金智科技 11 -1% 江苏金智科技股份有限公司 江苏

SZ002411 延安必康 15 -1% 延安必康制药股份有限公司 陕西

SZ002202 金风科技 18 -2% 新疆金风科技股份有限公司 新疆

SZ002616 长青集团 6 -2% 广东长青(集团)股份有限公司 广东

SZ002366 台海核电 4 -2% 台海玛努尔核电设备股份有限公司 四川

SZ002386 天原股份 13 -3% 宜宾天原集团股份有限公司 四川

SZ002221 东华能源 11 -3% 东华能源股份有限公司 江苏

SZ002594 比亚迪 302 -3% 比亚迪股份有限公司 广东

SZ002499 *ST科林 5 -4% 科林环保装备股份有限公司 江苏

SZ002129 中环股份 50 -5% 天津中环半导体股份有限公司 天津

标签:

上一篇:

下一篇:

X 关闭

X 关闭