(资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铝 | 587425 | 450 | 1650 | 586225 | -1200 | 351200 | 235025 | 40.09% |
巴生 | 391200 | 0 | 1600 | 389600 | -1600 | 217775 | 171825 | 44.10% |
新加坡 | 128550 | 450 | 0 | 129000 | +450 | 81125 | 47875 | 37.11% |
光阳 | 24025 | 0 | 0 | 24025 | 0 | 24025 | 0 | 0.00% |
鹿特丹 | 14075 | 0 | 0 | 14075 | 0 | 14000 | 75 | 0.53% |
高雄 | 10925 | 0 | 0 | 10925 | 0 | 6800 | 4625 | 42.83% |
柔佛 | 7025 | 0 | 0 | 7025 | 0 | 2825 | 4200 | 59.79% |
底特律 | 5825 | 0 | 0 | 5825 | 0 | 2875 | 3450 | 59.23% |
巴尔的摩 | 4150 | 0 | 50 | 4100 | -50 | 2775 | 1825 | 32.82% |
釜山 | 1875 | 0 | 0 | 1875 | 0 | 0 | 1375 | 100.00% |
弗利辛恩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 225 | 100.00% |
的里雅斯特 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭