(相关资料图)
现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 64504 | +730 |
上海现货 | 64302 | +833 |
南海有色 | 64470 | +1240 |
广东南储 | 64520 | +1026 |
上海华通 | 64438 | +847 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 63780 | +960 |
LME电子盘 | 7557.5 | -93 |
COMEX报价 | 3.432(美元/磅) | -0.047 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 6.344 | -2.6126 |
LME | 11.9375 | -0.645 |
COMEX | 3.9931 | 0 |
历史涨跌
在过去的15年中,下周铜价共有6次上涨,9次下跌。
下周关注
2022年10月31日: | 智利铜产量月度报告 |
X 关闭
X 关闭