(资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 |
铜 | 134400 | 475 | 4075 | 130800 | -3600 | 57075 | 73725 |
新奧尔良 | 34925 | 0 | 900 | 34025 | -900 | 11625 | 22400 |
釜山 | 31150 | 0 | 1675 | 29475 | -1675 | 2025 | 27450 |
汉堡 | 27875 | 0 | 0 | 27875 | 0 | 27875 | 0 |
鹿特丹 | 15900 | 475 | 0 | 16875 | +475 | 11075 | 5300 |
高雄 | 14275 | 0 | 1500 | 12775 | -1500 | 1400 | 11875 |
新加坡 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 6500 |
巴尔的摩 | 3625 | 0 | 0 | 3625 | 0 | 2950 | 675 |
毕尔巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
X 关闭
X 关闭