(资料图片)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
06-14 | 100 | 35 |
06-13 | 280 | 25 |
06-12 | 300 | 60 |
06-09 | 300 | 110 |
06-08 | 300 | 155 |
06-07 | 300 | |
06-06 | 300 | 270 |
06-05 | 305 | 290 |
06-02 | 305 | 310 |
06-01 | 295 | 210 |
05-31 | 240 | 160 |
05-30 | 325 | 160 |
05-29 | 300 | 190 |
05-26 | 205 | 210 |
05-25 | 140 | 190 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
上一篇:2023年6月14日国内各大市场锌升贴水汇总_每日看点
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭