(资料图片)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 |
|---|---|---|
| 06-14 | 250 | 240 |
| 06-12 | 280 | 215 |
| 06-09 | 280 | 235 |
| 06-08 | 300 | 245 |
| 06-07 | 300 | |
| 06-06 | 150 | 275 |
| 06-05 | 150 | 300 |
| 06-02 | 150 | 325 |
| 06-01 | 160 | 360 |
| 05-31 | 160 | 370 |
| 05-30 | 160 | 375 |
| 05-29 | 170 | 380 |
| 05-26 | 190 | 390 |
| 05-25 | 190 | 395 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭