(资料图)
现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 18288 | -147 |
| 上海现货 | 18274 | -166 |
| 南海有色 | 18618 | -217 |
| 广东南储 | 18342 | -213 |
| 上海华通 | 18336 | -149 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 17980 | -415 |
| LME电子盘 | 2244 | -77 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 国内现货 | 73.4 | -4.9 |
| 上海期货 | 20.4421 | -2.347 |
| LME | 57.03 | +0.0325 |
历史涨跌
在过去的16年中,下周铝价共有8次上涨,8次下跌。
上一篇:2023年5月12日LME锡库存报1610吨减少25吨
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭