(相关资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 67775 | 2875 | 225 | 70425 | +2650 | 69400 | 1025 | 1.46% |
釜山 | 20300 | 500 | 150 | 20650 | +350 | 20300 | 350 | 1.69% |
汉堡 | 16650 | 0 | 0 | 16650 | 0 | 16650 | 0 | 0.00% |
新加坡 | 12500 | 0 | 0 | 12500 | 0 | 11925 | 575 | 4.60% |
高雄 | 9825 | 2100 | 0 | 11925 | +2100 | 11875 | 50 | 0.42% |
鹿特丹 | 6425 | 0 | 0 | 6425 | 0 | 6425 | 0 | 0.00% |
巴生港 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0.00% |
新奥尔良 | 350 | 275 | 0 | 625 | +275 | 600 | 25 | 4.00% |
的里雅斯特 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 225 | 0 | 75 | 150 | -75 | 150 | 0 | 0.00% |
来亨 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭