(资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锌 | 53325 | 0 | 350 | 52975 | -350 | 46875 | 6100 | 11.51% |
新加坡 | 40600 | 0 | 200 | 40400 | -200 | 35500 | 4900 | 12.13% |
巴生港 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 6050 | 100 | 1.63% |
高雄 | 6150 | 0 | 125 | 6025 | -125 | 5325 | 700 | 11.62% |
迪拜 | 425 | 0 | 25 | 400 | -25 | 0 | 400 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭