(资料图)
铝单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 2586 | -1478 | |
上海裕强 | 0 | 0 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
添马行松江 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 0 | 0 | |
中储临港(保税) | 0 | 0 | |
合计 | 2586 | -1478 | |
广东 | 广储830 | 0 | 0 |
中储晟世 | 0 | 0 | |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 45328 | -2199 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 2209 | -502 | |
添马行物流 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 873 | 0 | |
常州融达 | 0 | 0 | |
五矿无锡 | 17970 | -1480 | |
国能物流常州 | 0 | 0 | |
合计 | 66380 | -4181 | |
浙江 | 国储837处 | 327 | 0 |
宁波九龙仓 | 14409 | 0 | |
浙江南湖 | 25 | 0 | |
浙江田川 | 2332 | -900 | |
合计 | 17093 | -900 | |
山东 | 山东高通泰安 | 11387 | -473 |
山东恒欣 | 7710 | 0 | |
山东高通临沂 | 978 | 0 | |
合计 | 20075 | -473 | |
天津 | 中储陆通 | 1903 | 0 |
全程物流 | 0 | 0 | |
合计 | 1903 | 0 | |
河南 | 河南国储431 | 11421 | 0 |
河南国储巩义 | 15182 | -1890 | |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | |
中储洛阳 | 0 | 0 | |
中部陆港 | 19518 | -574 | |
合计 | 46121 | -2464 | |
重庆 | 重庆中集 | 6035 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 995 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | |
完税商品总计 | 161188 | -9496 | |
总计 | 161188 | -9496 |
上一篇:全球速看:华中铜业团委与中色大冶弘盛铜业团委开展结对共建
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭