【资料图】
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新冠药物 | 3.94% | 16079.84 | 翰宇药业 | 12.04% | 7:9 |
知识付费 | 3.18% | -5851.6 | 读者传媒 | 10.02% | 11:13 |
云游戏 | 3.12% | 41843.26 | 星辉娱乐 | 12.68% | 18:22 |
传媒 | 3.0% | 2847.99 | 读者传媒 | 10.02% | 22:25 |
IP概念 | 2.18% | 69744.97 | 星辉娱乐 | 12.93% | 26:36 |
光电共封装CPO | 2.16% | -29080.76 | 中际旭创 | 7.03% | 7:9 |
汽车热管理 | 2.15% | 134.42 | 飞荣达 | 13.88% | 8:13 |
青蒿素 | 2.14% | 22160.75 | 誉衡药业 | 5.0% | 9:10 |
肝炎概念 | 2.01% | 5116.56 | 广生堂 | 6.72% | 6:8 |
电子竞技 | 1.93% | 27747.81 | *ST新文 | 10.94% | 17:26 |
网络直播 | 1.63% | 84753.36 | 昆仑万维 | 10.4% | 23:34 |
电子身份证 | 1.61% | -564.4 | 雄帝科技 | 4.85% | 11:13 |
PD-1抑制剂 | 1.52% | 22331.32 | 精华制药 | 5.9% | 8:12 |
教育信息化 | 1.51% | 15495.13 | 世纪天鸿 | 19.96% | 18:29 |
文化传媒 | 1.5% | 71429.69 | 世纪天鸿 | 19.96% | 102:148 |
新型城镇化 | 1.42% | 5867.09 | 龙建股份 | 10.07% | 11:13 |
热泵 | 1.42% | 3535.8 | 大元泵业 | 8.49% | 8:11 |
今日头条概念股 | 1.41% | 12495.46 | 星辉娱乐 | 11.95% | 8:11 |
干细胞 | 1.4% | 2684.78 | 紫鑫药业 | 5.16% | 11:13 |
猴痘概念 | 1.39% | 1141.17 | 康辰药业 | 3.46% | 4:6 |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭