(资料图片)
据中国国家统计局数据显示,3月中国铝材总产量578.90364万吨,同比增加9.1%,1-3月累计产量1432.30136万吨,同比增加2.9%,各省份产量如下表所示:
| 地区 | 当月 | 累计 |
|---|---|---|
| 山东 | 113.45464 | 319.3897 |
| 河南 | 103.96035 | 263.05341 |
| 广东 | 55.74119 | 127.8281 |
| 江苏 | 35.95995 | 88.68136 |
| 广西 | 34.00896 | 84.519 |
| 内蒙古 | 24.89888 | 62.55396 |
| 浙江 | 25.70755 | 54.29378 |
| 重庆 | 17.40054 | 48.44932 |
| 新疆 | 14.47019 | 40.18551 |
| 江西 | 18.93662 | 39.79056 |
| 四川 | 14.38843 | 37.75634 |
| 福建 | 13.68734 | 35.50817 |
| 青海 | 16.49713 | 31.42017 |
| 湖北 | 12.97617 | 28.01571 |
| 湖南 | 10.90452 | 25.48431 |
| 辽宁 | 13.19903 | 20.16365 |
| 安徽 | 7.16658 | 16.30536 |
| 天津 | 6.20374 | 16.05357 |
| 云南 | 6.57821 | 15.8162 |
| 河北 | 6.31053 | 14.6036 |
| 上海 | 4.12404 | 11.88741 |
| 甘肃 | 5.68099 | 10.79546 |
| 陕西 | 4.7743 | 9.89944 |
| 山西 | 3.56975 | 8.8136 |
| 贵州 | 3.03708 | 7.33624 |
| 宁夏 | 2.47562 | 5.98717 |
| 黑龙江 | 1.81137 | 5.31955 |
| 吉林 | 0.90304 | 2.28281 |
| 北京 | 0.0769 | 0.1079 |
数据来源:中国国家统计局
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭