(资料图片仅供参考)
据中国国家统计局数据显示,3月中国十种有色金属总产量627.57669万吨,同比增加6.9%,1-3月累计产量1826.26433万吨,同比增加9.0%,各省份产量如下表所示:
地区 | 当月 | 累计 |
---|---|---|
山东 | 68.59672 | 215.10114 |
新疆 | 72.30098 | 207.24677 |
内蒙古 | 71.01882 | 203.639 |
云南 | 56.10745 | 170.68737 |
河南 | 45.7055 | 126.98869 |
广西 | 45.29912 | 123.87943 |
甘肃 | 41.96292 | 122.30539 |
安徽 | 30.1882 | 80.5237 |
青海 | 25.71574 | 78.08732 |
湖南 | 20.17042 | 69.27925 |
江西 | 19.26317 | 58.40019 |
陕西 | 17.75069 | 52.64326 |
四川 | 15.78556 | 43.45602 |
宁夏 | 13.71547 | 40.15523 |
山西 | 12.31525 | 36.77662 |
贵州 | 12.15676 | 35.77807 |
湖北 | 11.49012 | 29.55497 |
辽宁 | 9.18467 | 26.16414 |
福建 | 9.08496 | 22.21503 |
江苏 | 8.02658 | 21.6058 |
广东 | 7.48637 | 18.95309 |
浙江 | 6.36739 | 18.21303 |
重庆 | 4.6395 | 14.89591 |
黑龙江 | 1.49283 | 4.69503 |
吉林 | 1.20635 | 3.63218 |
河北 | 0.50235 | 1.26989 |
西藏 | 0.0428 | 0.11781 |
数据来源:中国国家统计局
上一篇:华阳集团精密压铸业务全年收入增长41%至13.24亿元-当前热讯
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭