(相关资料图)
现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 18612.5 | +52.5 |
上海现货 | 18625 | +71 |
南海有色 | 19015 | +27 |
广东南储 | 18747.5 | +57.5 |
上海华通 | 18670 | +54 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 18680 | -25 |
LME电子盘 | 2340 | -77 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
国内现货 | 100.6 | -5.2 |
上海期货 | 27.9604 | -0.634 |
LME | 51.68 | -0.0025 |
历史涨跌
在过去的16年中,下周铝价共有12次上涨,4次下跌。
上一篇:2023年04月08日云汇锌周报:长江有色锌周均价22367.5
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭