【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 65250 | 1800 | 1625 | 65425 | +175 | 36150 | 29275 | 44.75% |
汉堡 | 23500 | 0 | 0 | 23500 | 0 | 16650 | 6850 | 29.15% |
釜山 | 13100 | 0 | 1000 | 12100 | -1000 | 8925 | 3175 | 26.24% |
高雄 | 11225 | 0 | 0 | 11225 | 0 | 5575 | 5650 | 50.33% |
新加坡 | 8300 | 1000 | 0 | 9300 | +1000 | 1700 | 7600 | 81.72% |
鹿特丹 | 7525 | 0 | 525 | 7000 | -525 | 2125 | 4875 | 69.64% |
新奥尔良 | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 50 | 1000 | 95.24% |
巴生 | 0 | 800 | 0 | 800 | +800 | 800 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 350 | 0 | 100 | 250 | -100 | 150 | 100 | 40.00% |
的里雅斯特 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭