(资料图片仅供参考)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
镍 | 44052 | 0 | 168 | 43884 | -168 | 37956 | 5928 | 13.51% |
鹿特丹 | 17004 | 0 | 168 | 16836 | -168 | 16230 | 606 | 3.60% |
新加坡 | 12306 | 0 | 0 | 12306 | 0 | 9078 | 3228 | 26.23% |
柔佛 | 5184 | 0 | 0 | 5184 | 0 | 3390 | 1794 | 34.61% |
高雄 | 5022 | 0 | 0 | 5022 | 0 | 4932 | 90 | 1.79% |
光阳 | 1584 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 1584 | 0 | 0.00% |
釜山 | 1248 | 0 | 0 | 1248 | 0 | 1044 | 204 | 16.35% |
巴生 | 1032 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 1032 | 0 | 0.00% |
迪拜 | 648 | 0 | 0 | 648 | 0 | 648 | 0 | 0.00% |
利物浦 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100.00% |
热那亚 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
弗利辛恩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
巴尔的摩 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.00% |
上一篇:中国铜业、中南大学深入交流全国重点实验室运行方案-全球观速讯
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭