(相关资料图)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
03-22 | 68140 | 68150 | 67900 | 68120 | |
03-21 | 67575 | 67600 | 67500 | 67590 | 8791 |
03-20 | 67640 | 66840 | 67500 | 67620 | 8711 |
03-17 | 67300 | 67220 | 67300 | 67230 | 8612 |
03-16 | 67225 | 66420 | 67050 | 67130 | 8533 |
03-15 | 69020 | 68590 | 68850 | 68930 | 8572 |
03-14 | 68755 | 68550 | 68550 | 68690 | 8827 |
03-13 | 69025 | 69290 | 69050 | 68920 | 8928 |
03-10 | 68990 | 68850 | 68850 | 68910 | 8777 |
03-09 | 69340 | 69220 | 69050 | 69280 | 8832 |
03-08 | 68860 | 68820 | 68750 | 68810 | 8859.5 |
03-07 | 69605 | 69480 | 69500 | 69610 | 8732.5 |
03-06 | 69225 | 69250 | 69200 | 69200 | 8950 |
03-03 | 69305 | 69750 | 69350 | 69290 | 8923.5 |
03-02 | 69855 | 69650 | 69800 | 69870 | 8926 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭