(相关资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 73350 | 1000 | 1975 | 72375 | -975 | 46900 | 25475 | 35.20% |
汉堡 | 32800 | 0 | 0 | 32800 | 0 | 26775 | 6025 | 18.37% |
釜山 | 19150 | 1000 | 0 | 20150 | +1000 | 9175 | 10975 | 54.47% |
高雄 | 6900 | 0 | 0 | 6900 | 0 | 5575 | 1325 | 19.20% |
新加坡 | 7025 | 0 | 1500 | 5525 | -1500 | 1250 | 4275 | 77.38% |
鹿特丹 | 5725 | 0 | 425 | 5300 | -425 | 3800 | 1500 | 28.30% |
新奥尔良 | 1050 | 0 | 50 | 1000 | -50 | 0 | 1000 | 100.00% |
巴尔的摩 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 150 | 350 | 70.00% |
的里雅斯特 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭