【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锌 | 21675 | 0 | 550 | 21125 | -550 | 11150 | 9975 | 47.22% |
高雄 | 13075 | 0 | 550 | 12525 | -550 | 5975 | 6550 | 52.30% |
新加坡 | 7475 | 0 | 0 | 7475 | 0 | 4125 | 3350 | 44.82% |
迪拜 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0.00% |
巴生 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 50 | 50.00% |
毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭