(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锌 | 38975 | 0 | 400 | 38575 | -400 | 15950 | 22625 | 58.65% |
高雄 | 17450 | 0 | 300 | 17150 | -300 | 8225 | 8925 | 52.04% |
巴尔的摩 | 275 | 0 | 25 | 250 | -25 | 0 | 250 | 100.00% |
新加坡 | 19275 | 0 | 25 | 19250 | -25 | 6500 | 12750 | 66.23% |
巴生 | 650 | 0 | 0 | 650 | 0 | 200 | 450 | 69.23% |
毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0.00% |
迪拜 | 1300 | 0 | 50 | 1250 | -50 | 1000 | 250 | 20.00% |
X 关闭
X 关闭