(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入仓 | 出仓 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 86375 | 2825 | 725 | 88475 | 2100 | 64850 | 23625 | 26.70% |
高雄 | 2775 | 300 | 0 | 3075 | 300 | 1975 | 1100 | 35.77% |
新奥尔良 | 14050 | 0 | 250 | 13800 | -250 | 4975 | 8825 | 63.95% |
巴尔的摩 | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 225 | 3375 | 93.75% |
新加坡 | 825 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 825 | 100.00% |
鹿特丹 | 30875 | 2525 | 475 | 32925 | 2050 | 26375 | 6550 | 19.89% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
釜山 | 3325 | 0 | 0 | 3325 | 0 | 400 | 2925 | 87.97% |
毕尔巴鄂 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0.00% |
汉堡 | 30775 | 0 | 0 | 30775 | 0 | 30775 | 0 | 0.00% |
X 关闭
X 关闭