【资料图】
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铅 | 29625 | 0 | 625 | 29000 | -625 | 23325 | 5675 | 19.57% |
高雄 | 22100 | 0 | 600 | 21500 | -600 | 16350 | 5150 | 23.95% |
釜山 | 4350 | 0 | 25 | 4325 | -25 | 4325 | 0 | 0.00% |
安特卫普 | 1525 | 0 | 0 | 1525 | 0 | 1450 | 75 | 4.92% |
光阳 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 | 0.00% |
的里雅斯特 | 375 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 375 | 100.00% |
鹿特丹 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.00% |
新加坡 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.00% |
弗利辛恩 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0.00% |
巴塞罗纳 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
毕尔巴鄂 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
X 关闭
X 关闭