169只创业板股公布截至2月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有57只,降幅超过5%的有7只。
证券时报·数据宝统计显示,169只创业板股公布了2月10日股东户数,与上期(1月31日)比,股东户数下降的有57只,其中股东户数降幅超5%的有7只。股东户数环比增长的有65只。
股东户数降幅最多的是诺思格,截至2月10日最新股东户数为4704户,较1月31日下降12.07%,筹码集中以来该股累计上涨6.28%,累计换手率为50.65%,期间主力资金净流出777.17万元。
(资料图片)
其次是诚益通,截至2月10日最新股东户数为9000户,较1月31日下降11.55%,筹码集中以来该股累计上涨11.32%,累计换手率为14.77%。业绩方面,公司公布2022年全年业绩预告,预计净利润变动区间为1.17亿元~1.43亿元,同比变动13.67%~38.93%。
中航电测最新股东户数27785户,环比下降6.36%,筹码集中以来股价上涨412.10%,累计换手率为55.50%。业绩方面,公司公布2022年全年业绩预告,预计净利润变动区间为1.69亿元~2.30亿元,同比变动-45.00%~-25.00%。
进一步统计,有10只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降9期。
诺思格最新股东户数为4704户,连续减少9期,累计降幅为54.79%;陇神戎发最新股东户数为35741户,连续减少8期,累计降幅为22.40%;利德曼最新股东户数为23657户,连续减少6期,累计降幅为7.22%。股东户数连降期间,从累计降幅看,诺思格、陇神戎发、利和兴等股东户数降幅最多,累计降幅分别为54.79%、22.40%、16.64%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股2月1日以来平均上涨14.73%,涨幅居前的有中航电测、朗进科技、力星股份等,分别上涨412.10%、26.51%、20.61%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、医药生物、电子等行业最为集中,分别有12只、8只、6只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至2月15日,杆杆资金加仓的有20只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有中航电测、华新环保、开立医疗等,分别增长1392.01%、59.37%、42.18%。获北向资金加仓的有6只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是长信科技、华润材料、银之杰,增仓幅度为41.40%、24.32%、16.39%。
最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有新瀚新材,增幅为61.32%。公布2022年全年业绩预告的共有33只。业绩预告类型来看,预增有16只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是创源股份,预计净利润中值为7850.00万元,同比增幅为729.22%;万马科技、欣天科技、陇神戎发紧随其后,预计净利润增幅中值为638.97%、564.07%、297.67%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301333 | 诺思格 | 4704 | -12.07 | 6.28 | 医药生物 |
300430 | 诚益通 | 9000 | -11.55 | 11.32 | 机械设备 |
300114 | 中航电测 | 27785 | -6.36 | 412.10 | 国防军工 |
301099 | 雅创电子 | 6254 | -5.84 | -0.68 | 电子 |
300918 | 南山智尚 | 14022 | -5.67 | 5.97 | 纺织服饰 |
301122 | 采纳股份 | 5053 | -5.37 | 4.64 | 医药生物 |
300594 | 朗进科技 | 8947 | -5.23 | 26.51 | 机械设备 |
300941 | 创识科技 | 16964 | -4.82 | 5.81 | 计算机 |
301265 | 华新环保 | 43047 | -4.09 | 4.41 | 环保 |
300421 | 力星股份 | 16031 | -4.07 | 20.61 | 机械设备 |
300187 | 永清环保 | 26700 | -3.96 | 6.43 | 环保 |
300311 | 任子行 | 55589 | -3.84 | 17.54 | 计算机 |
300855 | 图南股份 | 10100 | -3.81 | 0.10 | 有色金属 |
301041 | 金百泽 | 12481 | -3.70 | 8.27 | 电子 |
301062 | 上海艾录 | 11417 | -3.56 | 14.59 | 轻工制造 |
301076 | 新瀚新材 | 9000 | -3.23 | 7.66 | 基础化工 |
300679 | 电连技术 | 13175 | -2.86 | 7.80 | 电子 |
300633 | 开立医疗 | 15572 | -2.41 | -1.48 | 医药生物 |
300066 | 三川智慧 | 28456 | -2.37 | 5.44 | 机械设备 |
301013 | 利和兴 | 13187 | -2.35 | 19.59 | 机械设备 |
300698 | 万马科技 | 9841 | -2.20 | 10.94 | 通信 |
300195 | 长荣股份 | 20826 | -2.19 | 6.64 | 机械设备 |
301097 | 天益医疗 | 4102 | -2.15 | 8.40 | 医药生物 |
300397 | 天和防务 | 54123 | -1.74 | 5.08 | 国防军工 |
300173 | 福能东方 | 33755 | -1.60 | 3.55 | 电力设备 |
300088 | 长信科技 | 132087 | -1.55 | 5.50 | 电子 |
300777 | 中简科技 | 27864 | -1.53 | -2.72 | 国防军工 |
300124 | 汇川技术 | 58099 | -1.46 | 3.40 | 机械设备 |
301279 | 金道科技 | 10337 | -1.27 | 6.85 | 机械设备 |
301090 | 华润材料 | 35428 | -1.22 | 2.70 | 基础化工 |
300615 | 欣天科技 | 12186 | -1.20 | 10.48 | 通信 |
300854 | 中兰环保 | 8244 | -1.13 | 8.62 | 环保 |
300950 | 德固特 | 15932 | -1.00 | 10.98 | 机械设备 |
300538 | 同益股份 | 10514 | -0.96 | 9.75 | 基础化工 |
300998 | 宁波方正 | 7569 | -0.94 | 1.60 | 汽车 |
300363 | 博腾股份 | 61787 | -0.84 | -1.97 | 医药生物 |
300597 | 吉大通信 | 21032 | -0.84 | 8.99 | 通信 |
300717 | 华信新材 | 8052 | -0.79 | 6.07 | 基础化工 |
300691 | 联合光电 | 18097 | -0.77 | 9.87 | 计算机 |
300916 | 朗特智能 | 9276 | -0.66 | 8.15 | 电子 |
300092 | 科新机电 | 11974 | -0.63 | 12.52 | 机械设备 |
301175 | 中科环保 | 61201 | -0.55 | 3.83 | 环保 |
301003 | 江苏博云 | 9920 | -0.51 | 5.79 | 基础化工 |
300851 | 交大思诺 | 9888 | -0.47 | 9.40 | 机械设备 |
300407 | 凯发电气 | 12626 | -0.47 | 5.62 | 电力设备 |
300085 | 银之杰 | 50169 | -0.44 | 10.32 | 计算机 |
300528 | 幸福蓝海 | 18422 | -0.43 | 4.23 | 传媒 |
300289 | 利德曼 | 23657 | -0.38 | 3.89 | 医药生物 |
301258 | 富士莱 | 12725 | -0.35 | 4.95 | 医药生物 |
301068 | 大地海洋 | 4117 | -0.31 | 10.82 | 环保 |
300703 | 创源股份 | 11556 | -0.30 | 5.53 | 轻工制造 |
300818 | 耐普矿机 | 9987 | -0.24 | 12.66 | 机械设备 |
301023 | 江南奕帆 | 8789 | -0.20 | -0.16 | 电力设备 |
301226 | 祥明智能 | 8343 | -0.16 | 13.94 | 电力设备 |
300188 | 美亚柏科 | 36912 | -0.14 | 13.26 | 计算机 |
300534 | 陇神戎发 | 35741 | -0.08 | 11.63 | 医药生物 |
300936 | 中英科技 | 11498 | -0.03 | 5.75 | 电子 |
注:剔除近两个月上市次新股。
上一篇:天天日报丨不会无故限制存量客户交易!证监会回应市场热点!
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭