(资料图片)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
08-24 | 16150 | 16175 | ||
08-22 | 16000 | 16050 | ||
08-21 | 15900 | 15950 | ||
08-17 | 15800 | 15875 | ||
08-16 | 15850 | 15875 | ||
08-14 | 15650 | 15750 | ||
08-11 | 15700 | 15775 | ||
08-10 | 15750 | 15800 | ||
08-09 | 15700 | 15775 | ||
08-04 | 15800 | 15800 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭