【资料图】
现货行情
市场 | 周均价 | 涨跌 |
---|---|---|
长江有色 | 68330 | +68330 |
上海现货 | 68196.67 | -505 |
南海有色 | 68000 | +68000 |
广东南储 | 68030 | -553.33 |
上海华通 | 0 |
期货行情
市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 67290 | 0 |
LME电子盘 | 8359 | 0 |
COMEX报价 | 3.648(美元/磅) | -0.071 |
库存变动
地区 | 本周库存 | 涨跌 |
---|---|---|
上海期货 | 8.6648 | +0.0471 |
LME | 9.22 | +0.08 |
COMEX | 2.7702 | 0 |
历史涨跌
在过去的16年中,下周铜价共有10次上涨,6次下跌。
上一篇:2023年08月19日云汇铝周报:长江有色铝周均价18530
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭