(资料图片仅供参考)
现货行情
| 市场 | 周均价 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 长江有色 | 0 | |
| 上海现货 | 68701.67 | -1462.08 |
| 南海有色 | 0 | |
| 广东南储 | 68583.33 | -1460 |
| 上海华通 | 0 |
期货行情
| 市场 | 周末收盘 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 67290 | 0 |
| LME电子盘 | 8359 | 0 |
| COMEX报价 | 3.756(美元/磅) | -0.0885 |
库存变动
| 地区 | 本周库存 | 涨跌 |
|---|---|---|
| 上海期货 | 8.6648 | +0.0471 |
| LME | 8.49 | +0.19 |
| COMEX | 2.7702 | 0 |
历史涨跌
在过去的16年中,下周铜价共有7次上涨,9次下跌。
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭