【资料图】
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
07-31 | 175600 | 177000 | ||
07-28 | 172100 | 174200 | ||
07-27 | 175000 | 176700 | ||
07-26 | 175600 | 176500 | ||
07-25 | 174150 | 176700 | ||
07-24 | 174150 | 175700 | ||
07-20 | 173700 | 176200 | ||
07-18 | 170100 | 173200 | ||
07-17 | 171450 | 174700 | ||
07-14 | 173500 | 177200 | ||
07-13 | 174250 | 178500 | ||
07-12 | 171900 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭