【资料图】
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
07-31 | 233000 | 233250 | ||
07-28 | 232000 | 232250 | ||
07-27 | 242500 | 242250 | ||
07-26 | 232500 | 232500 | ||
07-25 | 233000 | 233000 | ||
07-24 | 232750 | 232750 | ||
07-20 | 231000 | 231000 | ||
07-18 | 232500 | 232500 | ||
07-17 | 231500 | 232000 | ||
07-14 | 233250 | 233250 | ||
07-13 | 233750 | 234000 | ||
07-12 | 232500 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭