(资料图片)
镍单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
上港物流 | 0 | 0 | |
中储大场 | 130 | 0 | |
中农吴泾 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
中远海运临港 | 0 | 0 | |
上海鑫依 | 0 | 0 | |
合计 | 130 | 0 | |
江苏 | 中储无锡 | 6 | 0 |
常州融达 | 85 | 85 | |
合计 | 91 | 85 | |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
宁波高新货柜 | 0 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | |
总计 | 221 | 85 |
上一篇:今日视点:上海期货交易所期锡仓单日报(2023年06月05日)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭