(资料图)
铅单位:吨 | |||
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 599 | 0 |
中储吴淞 | 778 | 0 | |
中储大场 | 1152 | 0 | |
中储沪闵 | 1333 | 0 | |
国储临港 | 1338 | 0 | |
全胜物流曹安 | 2311 | -127 | |
合计 | 7511 | -127 | |
广东 | 中储晟世 | 2209 | -151 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
八三O黄埔 | 1574 | 0 | |
合计 | 3783 | -151 | |
江苏 | 中储无锡 | 3060 | 0 |
五矿无锡 | 4260 | 0 | |
合计 | 7320 | 0 | |
浙江 | 浙江田川 | 8649 | 0 |
天津 | 中储陆通 | 2376 | 349 |
全程物流 | 0 | 0 | |
合计 | 2376 | 349 | |
总计 | 29639 | 71 |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭