(资料图片仅供参考)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铅 | 36175 | 275 | 0 | 36450 | +275 | 33575 | 2875 | 7.89% |
高雄 | 24550 | 0 | 0 | 24550 | 0 | 24100 | 450 | 1.83% |
新加坡 | 5125 | 275 | 0 | 5400 | +275 | 5300 | 100 | 1.85% |
釜山 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 3250 | 1075 | 24.86% |
安特卫普 | 1075 | 0 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 1075 | 100.00% |
光阳 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 | 0.00% |
的里雅斯特 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 100.00% |
巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭