(资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锌 | 52125 | 0 | 125 | 52000 | -125 | 44875 | 7125 | 13.70% |
新加坡 | 39700 | 0 | 125 | 39575 | -125 | 33625 | 5950 | 15.03% |
巴生港 | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0 | 5925 | 225 | 3.66% |
高雄 | 5925 | 0 | 0 | 5925 | 0 | 5325 | 600 | 10.13% |
迪拜 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 | 100.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭