(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铜 | 51175 | 1500 | 825 | 51850 | +675 | 45875 | 5975 | 11.52% |
汉堡 | 21050 | 0 | 275 | 20775 | -275 | 16650 | 4125 | 19.86% |
釜山 | 11875 | 1500 | 0 | 18375 | +1500 | 12550 | 825 | 6.17% |
高雄 | 6075 | 0 | 0 | 6075 | 0 | 5975 | 100 | 1.65% |
新加坡 | 5250 | 0 | 0 | 5250 | 0 | 4700 | 550 | 10.48% |
鹿特丹 | 4775 | 0 | 350 | 4425 | -350 | 4425 | 0 | 0.00% |
巴生港 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0.00% |
新奥尔良 | 525 | 0 | 200 | 325 | -200 | 50 | 275 | 84.62% |
巴尔的摩 | 225 | 0 | 0 | 225 | 0 | 150 | 75 | 33.33% |
的里雅斯特 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0.00% |
柔佛 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭