(资料图片)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
铅 | 20250 | 0 | 25 | 20225 | -25 | 16850 | 3375 | 16.69% |
高雄 | 13100 | 0 | 0 | 13100 | 0 | 12450 | 650 | 4.96% |
釜山 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 3250 | 1075 | 24.86% |
安特卫普 | 1275 | 0 | 0 | 1275 | 0 | 0 | 1275 | 100.00% |
光阳 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 | 0.00% |
新加坡 | 325 | 0 | 0 | 325 | 0 | 225 | 100 | 30.77% |
的里雅斯特 | 275 | 0 | 25 | 250 | -25 | 0 | 250 | 100.00% |
巴生 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100.00% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭