(资料图)
地点 | 前日库存 | 入库 | 出库 | 今日库存 | 变动 | 注册仓单 | 注销仓单 | 注销占比 |
锡 | 2880 | 0 | 25 | 2855 | -25 | 2690 | 165 | 5.78% |
巴生港 | 2520 | 0 | 5 | 2515 | -5 | 2485 | 30 | 1.19% |
安特卫普 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 95 | 30 | 24.00% |
巴尔的摩 | 105 | 0 | 0 | 105 | 0 | 25 | 80 | 76.19% |
新加坡 | 100 | 0 | 20 | 80 | -20 | 55 | 25 | 31.25% |
毕尔巴鄂 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0.00% |
X 关闭
X 关闭