(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月24日,浦发银行(600000)获外资卖出277.73万股。截至目前,陆股通持有浦发银行6.52亿股,占流通股2.22%,累计持股成本7.87元,持股亏损11.20%。
浦发银行最近5个交易日下跌1.55%,陆股通累计净卖出2197.49万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价7.04元;最近20个交易日下跌5.16%,陆股通累计净卖出4794.35万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价7.31元;最近60个交易日下跌5.67%,陆股通累计净卖出3649.93万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价7.32元。
浦发银行近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-24 | 6.52亿 | 2.22 | -1946.11万 | -277.73万 | 7.87 |
2023-8-23 | 6.55亿 | 2.23 | -346.2万 | -49.19万 | 7.87 |
2023-8-22 | 6.56亿 | 2.23 | -2567.12万 | -366.87万 | 7.87 |
2023-8-21 | 6.59亿 | 2.25 | -9656.82万 | -1375.87万 | 7.86 |
2023-8-18 | 6.73亿 | 2.29 | -909.9万 | -127.83万 | 7.85 |
2023-8-17 | 6.74亿 | 2.30 | -6777.37万 | -956.51万 | 7.84 |
2023-8-16 | 6.84亿 | 2.33 | -4336.25万 | -607.2万 | 7.83 |
2023-8-15 | 6.9亿 | 2.35 | -1167.78万 | -163.79万 | 7.83 |
2023-8-14 | 6.92亿 | 2.36 | -8025.59万 | -1127.26万 | 7.83 |
2023-8-11 | 7.03亿 | 2.39 | -6215.59万 | -850.84万 | 7.81 |
上一篇:孩子们认真的样子句子
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭