【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月11日,大中矿业(001203)获外资卖出33.06万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有大中矿业841.16万股,占流通股1.94%,累计持股成本12.95元,持股亏损14.11%。
大中矿业最近5个交易日下跌2.80%,陆股通累计净卖出5.6万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价11.31元;最近20个交易日下跌0.63%,陆股通累计净买入253.22万股,占流通盘0.58%,区间平均买入价11.15元;最近60个交易日下跌3.39%,陆股通累计净买入320.45万股,占流通盘0.74%,区间平均买入价11.28元。
大中矿业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-11 | 841.16万 | 1.94 | -370.25万 | -33.06万 | 12.95 |
2023-8-10 | 874.22万 | 2.02 | 142.52万 | 12.57万 | 12.88 |
2023-8-9 | 861.65万 | 1.99 | 53.22万 | 4.7万 | 12.90 |
2023-8-8 | 856.95万 | 1.98 | -102.73万 | -9.05万 | 12.91 |
2023-8-7 | 866.01万 | 2.00 | 218.54万 | 19.24万 | 12.90 |
2023-8-4 | 846.77万 | 1.95 | -117.18万 | -10.22万 | 12.93 |
2023-8-3 | 856.99万 | 1.98 | 140.89万 | 12.35万 | 12.91 |
2023-8-2 | 844.64万 | 1.95 | 261.25万 | 22.83万 | 12.93 |
2023-8-1 | 821.81万 | 1.90 | 118.48万 | 10.37万 | 12.98 |
2023-7-31 | 811.43万 | 1.87 | 127.26万 | 11.28万 | 13.00 |
X 关闭
X 关闭