【资料图】
智通财经APP数据显示,中手游(00302)、正通汽车(01728)、中天顺联(00994)于2023年4月26日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中手游(00302) | 肖健 | 好仓 | 7.78 亿股 | 7.79 亿股 | 28.30%(最新) 28.28%(前次) |
正通汽车(01728) | 张梅 | 好仓 | 2.45 亿股 | 2.48 亿股 | 9.02%(最新) 8.93%(前次) |
中天顺联(00994) | Condover Assets Limited | 好仓 | 6084.00 万股 | 6074.40 万股 | 7.98%(最新) 8.00%(前次) |
中天顺联(00994) | 潘敏儿 | 好仓 | 6084.00 万股 | 6074.40 万股 | 7.98%(最新) 8.00%(前次) |
中天顺联(00994) | 李世民 | 好仓 | 6084.00 万股 | 6074.40 万股 | 7.98%(最新) 8.00%(前次) |
中天顺联(00994) | 何丽娟 | 好仓 | 6084.00 万股 | 6074.40 万股 | 7.98%(最新) 8.00%(前次) |
中天顺联(00994) | 简厚锡 | 好仓 | 6084.00 万股 | 6074.40 万股 | 7.98%(最新) 8.00%(前次) |
中天顺联(00994) | 戴芷英 | 好仓 | 6084.00 万股 | 6074.40 万股 | 7.98%(最新) 8.00%(前次) |
中天顺联(00994) | 黄绍桂 | 好仓 | 6084.00 万股 | 6074.40 万股 | 7.98%(最新) 8.00%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭