(资料图片仅供参考)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
08-30 | 167100 | 169700 | ||
08-29 | 167550 | 169700 | ||
08-25 | 171650 | 173500 | ||
08-24 | 171850 | 174500 | ||
08-22 | 171400 | 173700 | ||
08-21 | 170650 | 172700 | ||
08-17 | 166900 | 169500 | ||
08-16 | 164750 | 168700 | ||
08-14 | 169200 | 171900 | ||
08-11 | 168100 | 171000 | ||
08-10 | 167350 | 170200 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
X 关闭
X 关闭