(资料图)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
08-04 | 21090 | 20920 | |||
08-02 | 21240 | ||||
08-01 | 21240 | 21050 | |||
07-31 | 20920 | 20880 | 20730 | ||
07-28 | 20580 | 20520 | 20370 | ||
07-27 | 20960 | 20910 | 20760 | ||
07-26 | 20640 | 20620 | 20470 | ||
07-25 | 20480 | 20420 | 20270 | ||
07-24 | 20320 | 20270 | 20120 | ||
07-20 | 20300 | 20280 | 20130 | ||
07-18 | 20400 | 20360 | 20210 | ||
07-17 | 20460 | 20420 | 20270 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭