(资料图)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|
07-06 | 20240 | 20260 | 20110 | ||
07-03 | 20470 | 20320 | 20170 | ||
06-27 | 20350 | 20310 | 20080 | 2376 | |
06-21 | 20490 | 20460 | 20270 | 2416 | |
06-20 | 20450 | 20530 | 20280 | 2368.5 | |
06-19 | 20640 | 20650 | 20490 | 2426.5 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭