(相关资料图)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
07-03 | 15350 | 15300 | ||
06-27 | 15200 | 15200 | 2100 | |
06-21 | 15300 | 15275 | 2173 | |
06-20 | 15250 | 15225 | 2141 | |
06-19 | 15250 | 15200 | 2125 | |
06-16 | 18350 | 15150 | 2134.5 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭